SukututkimusSavon rykmenttiIisalmen komppania → Iät palveluksen alussa

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Katselmuksissa ilmoitetut sotilaiden iät palveluksen alussa

 

Katselmus 1720

Ikä Lukumäärä Prosenttia
15 ... 19 9 20.5
20 ... 24 16 36.4
25 ... 29 9 20.5
30 ... 34 6 13.6
35 ... 39 2 4.5
40 ... 44 2 4.5

Keski-ikä: 24 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 2

 

Katselmus 1721

Ikä Lukumäärä Prosenttia
15 ... 19 7 17.1
20 ... 24 16 39.0
25 ... 29 9 22.0
30 ... 34 5 12.2
35 ... 39 2 4.9
40 ... 44 2 4.9

Keski-ikä: 24 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 2

 

Katselmus 1735

Ikä Lukumäärä Prosenttia
10 ... 14 2 2.0
15 ... 19 45 44.6
20 ... 24 29 28.7
25 ... 29 12 11.9
30 ... 34 7 6.9
35 ... 39 2 2.0
40 ... 44 3 3.0
45 ... 49 1 1.0

Keski-ikä: 22 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 24

 

Katselmus 1758

Ikä Lukumäärä Prosenttia
5 ... 9 1 0.9
10 ... 14 3 2.7
15 ... 19 38 33.6
20 ... 24 46 40.7
25 ... 29 16 14.2
30 ... 34 7 6.2
35 ... 39 1 0.9
40 ... 44 1 0.9

Keski-ikä: 21 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 11

 

Katselmus 1767

Ikä Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 1 1.3
5 ... 9 1 1.3
10 ... 14 3 3.8
15 ... 19 21 26.9
20 ... 24 31 39.7
25 ... 29 14 17.9
30 ... 34 4 5.1
35 ... 39 1 1.3
40 ... 44 1 1.3
45 ... 49 1 1.3

Keski-ikä: 22 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 13

 

Katselmus 1772

Ikä Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 3 2.8
5 ... 9 3 2.8
10 ... 14 5 4.6
15 ... 19 23 21.3
20 ... 24 43 39.8
25 ... 29 23 21.3
30 ... 34 4 3.7
35 ... 39 4 3.7

Keski-ikä: 21 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 14

 

Katselmus 1775

Ikä Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 2 1.8
5 ... 9 3 2.7
10 ... 14 2 1.8
15 ... 19 23 20.4
20 ... 24 45 39.8
25 ... 29 26 23.0
30 ... 34 9 8.0
35 ... 39 3 2.7

Keski-ikä: 22 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 5

 

Katselmus 1778

Ikä Lukumäärä Prosenttia
5 ... 9 4 3.4
10 ... 14 2 1.7
15 ... 19 28 23.7
20 ... 24 48 40.7
25 ... 29 23 19.5
30 ... 34 8 6.8
35 ... 39 5 4.2

Keski-ikä: 22 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 6

 

Katselmus 1782

Ikä Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 1 0.9
5 ... 9 1 0.9
10 ... 14 3 2.8
15 ... 19 27 25.0
20 ... 24 43 39.8
25 ... 29 22 20.4
30 ... 34 7 6.5
35 ... 39 2 1.9
40 ... 44 1 0.9
95 ... 99 1 0.9

Keski-ikä: 21 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 13

 

Katselmus 1785

Ikä Lukumäärä Prosenttia
5 ... 9 2 1.8
10 ... 14 1 0.9
15 ... 19 25 22.1
20 ... 24 46 40.7
25 ... 29 28 24.8
30 ... 34 8 7.1
35 ... 39 3 2.7

Keski-ikä: 22 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 9

 

Katselmus 1788

Ikä Lukumäärä Prosenttia
5 ... 9 1 1.0
10 ... 14 2 1.9
15 ... 19 24 22.9
20 ... 24 53 50.5
25 ... 29 20 19.0
30 ... 34 4 3.8
35 ... 39 1 1.0

Keski-ikä: 22 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 10

 

Täydennysmiesten katselmus 1788

Ikä Lukumäärä Prosenttia
15 ... 19 8 30.8
20 ... 24 14 53.8
25 ... 29 4 15.4

Keski-ikä: 21 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 19

 

Katselmus 1789

Ikä Lukumäärä Prosenttia
10 ... 14 2 2.1
15 ... 19 22 23.2
20 ... 24 47 49.5
25 ... 29 17 17.9
30 ... 34 5 5.3
35 ... 39 2 2.1

Keski-ikä: 22 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 24

 

Katselmus 1790

Ikä Lukumäärä Prosenttia
10 ... 14 2 2.5
15 ... 19 16 19.8
20 ... 24 39 48.1
25 ... 29 12 14.8
30 ... 34 6 7.4
35 ... 39 5 6.2
40 ... 44 1 1.2

Keski-ikä: 23 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 42

 

Katselmus 1795

Ikä Lukumäärä Prosenttia
15 ... 19 14 16.9
20 ... 24 37 44.6
25 ... 29 19 22.9
30 ... 34 6 7.2
35 ... 39 6 7.2
40 ... 44 1 1.2

Keski-ikä: 24 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 38

 

Katselmus 1798

Ikä Lukumäärä Prosenttia
10 ... 14 1 0.9
15 ... 19 26 24.3
20 ... 24 39 36.4
25 ... 29 22 20.6
30 ... 34 13 12.1
35 ... 39 5 4.7
40 ... 44 1 0.9

Keski-ikä: 23 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 17

 

Katselmus 1801

Ikä Lukumäärä Prosenttia
20 ... 24 2 66.7
30 ... 34 1 33.3

Keski-ikä: 24 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 120

 

Katselmus 1804

Ikä Lukumäärä Prosenttia
10 ... 14 2 2.0
15 ... 19 19 19.0
20 ... 24 45 45.0
25 ... 29 21 21.0
30 ... 34 9 9.0
35 ... 39 3 3.0
40 ... 44 1 1.0

Keski-ikä: 23 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 20

 

Katselmus 1809

Ikä Lukumäärä Prosenttia
10 ... 14 1 2.5
15 ... 19 12 30.0
20 ... 24 15 37.5
25 ... 29 10 25.0
30 ... 34 2 5.0

Keski-ikä: 22 vuotta

 

Katselmus 1809b

Ikä Lukumäärä Prosenttia
10 ... 14 1 3.4
15 ... 19 8 27.6
20 ... 24 11 37.9
25 ... 29 8 27.6
30 ... 34 1 3.4

Keski-ikä: 22 vuotta

Katselmukset   Nimet

© Väinö Holopainen 2012