Huomaa: ruotutalon sijainti ei ole sama kuin sotilastorpan sijainti.
Kylät ovat Iisalmen pitäjässä ellei toisin ilmoiteta
| Kylä | Ruotunumerot |
| Alapitkä | 121, 124 |
| Haajainen | 53, 54, 62, 80, 81 |
| Haajaistaipale | 53, 54 |
| Haapajärvi | 28, 29, 30, 31, 79 |
| Hautajärvi | 47, 48 |
| Heinäjärvi | 34 |
| Heinämäki | 21, 22, 23 |
| Hernejärvi | 58, 88 |
| Iisalmi | 19, 20, 56, 57, 58 |
| Jokela | 92 |
| Joutsenniemi | 38, 39 |
| Juminen | 84, 86, 87 |
| Jynkänniemi | 2 |
| Kalliojärvi | 40, 41, 42, 43, 44 |
| Karjala | 14 |
| Karvasalmi | 119, 120, 121 |
| Kauppila | 69, 70 |
| Kilpisaari | 85, 94, 95, 96 |
| Kiuruvesi | 31, 32, 33, 34, 53 |
| Kivistö | 101, 102, 118, 119 |
| Koivujärvi | 44 |
| Koppola | 115, 116 |
| Korpijärvi | 83 |
| Koskenkylä | 49 |
| Kotaniemi | 17 |
| Kuivaniemi | 18 |
| Kääriänsaari | 94, 103 |
| Laaka | 80 |
| Lammassalo | 18, 19 |
| Lampaanjärvi | 12, 23, 24, 25 |
| Lapvetelä | 9, 10, 11, 12, 15 |
| Leppälahti | 2, 3 |
| Leväniemi | 23 |
| Lukkarila | 114, 115 |
| Luupue | 51, 52, 53 |
| Löytynjärvi | 14 |
| Löytynmäki | 13, 14 |
| Martikkala | 5 |
| Marttisenjärvi | 66, 67 |
| Mikkajärvi | 122 |
| Naarvanlahti | 122, 123, 124 |
| Nerkoo | 102, 103, 104, 105, 106 |
| Niemisjärvi | 38, 43, 44, 45, 46, 47, 88 |
| Niemismäki | 121 |
| Nissilä | 67, 68, 69 |
| Näläntö | 51 |
| Oinasjärvi | 89 |
| Ollikkala | 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 |
| Onkivesi | 1, 123, 124 |
| Osmanki | 49 |
| Pahkamäki | 26 |
| Pajujärvi | 116, 117, 118 |
| Pajumäki | 14 |
| Paloinen | 96, 97 |
| Pappilan torpparit | 125 |
| Partala | 56, 58, 59 |
| Petäjäjärvi | 89 |
| Pielavesi | 15, 16 |
| Porovesi | 55 |
| Pyöree | 70 |
| Pyöriälä | 115 |
| Päsmäri | 80 |
| Pörsänmäki | 6, 7, 8, 9 |
| Remekselä | 49, 50 |
| Ruokoinen | 113 |
| Ruotaanlahti | 27 |
| Ruotaanmäki | 26, 27 |
| Rutakko | 85, 90, 91, 92 |
| Ryhälä | 72, 73 |
| Rytky | 39, 40, 42 |
| Salahmi | 65, 66 |
| Salmijärvi | 34 |
| Sonkajärvi | 76, 77, 78 |
| Sukeva | 71, 72 |
| Sulkava | 34, 35, 36, 37, 39, 40 |
| Sutela | 36, 111, 112, 113 |
| Sälevä | 82, 83, 88 |
| Taipale | 16, 17 |
| Toivakko | 78 |
| Tommonmäki | 37, 38 |
| Ulmala | 98, 99, 100, 101, 102, 103 |
| Vaaraslahti | 19, 20 |
| Valkiamäki | 60, 61, 62, 65 |
| Varpainen | 86, 87 |
| Vehmasjärvi | 44, 55, 56 |
| Vehmasmäki | 81 |
| Venetmäki | 21 |
| Vianto | 1 |
| Vieremä | 62, 63, 64, 65 |
| Viitaa | 92, 93 |
| Väisälänmäki | 4 |
| Vänninmäki | 72, 73, 74, 75 |
Katselmukset Sotilaat ruoduittain Kylät ruoduittain Nimet
© Väinö Holopainen 2012