SukututkimusSavon rykmenttiIisalmen komppania → Palvelusajat

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Katselmuksissa ilmoitetut sotilaiden palvelusajat

 

Katselmus 1720

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 13 29.5
5 ... 9 22 50.0
10 ... 14 6 13.6
15 ... 19 3 6.8

Keskimääräinen palvelusaika: 6 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 2

 

Katselmus 1721

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 12 29.3
5 ... 9 14 34.1
10 ... 14 11 26.8
15 ... 19 4 9.8

Keskimääräinen palvelusaika: 7 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 2

 

Katselmus 1735

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 14 13.9
5 ... 9 43 42.6
10 ... 14 24 23.8
15 ... 19 9 8.9
20 ... 24 8 7.9
25 ... 29 1 1.0
30 ... 34 2 2.0

Keskimääräinen palvelusaika: 10 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 24

 

Katselmus 1758

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 16 14.2
5 ... 9 43 38.1
10 ... 14 19 16.8
15 ... 19 23 20.4
20 ... 24 7 6.2
25 ... 29 5 4.4

Keskimääräinen palvelusaika: 11 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 11

 

Katselmus 1767

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 10 11.5
5 ... 9 25 28.7
10 ... 14 11 12.6
15 ... 19 35 40.2
20 ... 24 5 5.7
25 ... 29 1 1.1

Keskimääräinen palvelusaika: 11 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 4

 

Katselmus 1772

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 37 33.9
5 ... 9 20 18.3
10 ... 14 17 15.6
15 ... 19 14 12.8
20 ... 24 16 14.7
25 ... 29 5 4.6

Keskimääräinen palvelusaika: 10 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 13

 

Katselmus 1775

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 54 47.8
5 ... 9 24 21.2
10 ... 14 13 11.5
15 ... 19 12 10.6
20 ... 24 6 5.3
25 ... 29 3 2.7
30 ... 34 1 0.9

Keskimääräinen palvelusaika: 7 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 5

 

Katselmus 1778

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 43 36.4
5 ... 9 45 38.1
10 ... 14 12 10.2
15 ... 19 9 7.6
20 ... 24 6 5.1
25 ... 29 2 1.7
30 ... 34 1 0.8

Keskimääräinen palvelusaika: 7 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 6

 

Katselmus 1782

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 19 17.6
5 ... 9 55 50.9
10 ... 14 17 15.7
15 ... 19 6 5.6
20 ... 24 6 5.6
25 ... 29 3 2.8
30 ... 34 2 1.9

Keskimääräinen palvelusaika: 9 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 13

 

Katselmus 1785

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 25 22.1
5 ... 9 39 34.5
10 ... 14 32 28.3
15 ... 19 9 8.0
20 ... 24 4 3.5
25 ... 29 2 1.8
30 ... 34 1 0.9

Keskimääräinen palvelusaika: 10 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 9

 

Katselmus 1788

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 25 23.8
5 ... 9 27 25.7
10 ... 14 28 26.7
15 ... 19 18 17.1
20 ... 24 5 4.8
25 ... 29 1 1.0
30 ... 34 1 1.0

Keskimääräinen palvelusaika: 9 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 10

 

Täydennysmiesten katselmus 1788

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 26 100.0

Keskimääräinen palvelusaika: 1 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 19

 

Katselmus 1789

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 29 30.5
5 ... 9 18 18.9
10 ... 14 23 24.2
15 ... 19 19 20.0
20 ... 24 4 4.2
25 ... 29 1 1.1
30 ... 34 1 1.1

Keskimääräinen palvelusaika: 9 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 24

 

Katselmus 1790

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 24 29.6
5 ... 9 26 32.1
10 ... 14 18 22.2
15 ... 19 11 13.6
20 ... 24 2 2.5

Keskimääräinen palvelusaika: 7 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 42

 

Katselmus 1795

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 3 3.6
5 ... 9 56 67.5
10 ... 14 8 9.6
15 ... 19 11 13.3
20 ... 24 5 6.0

Keskimääräinen palvelusaika: 8 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 38

 

Katselmus 1798

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 12 11.2
5 ... 9 41 38.3
10 ... 14 27 25.2
15 ... 19 10 9.3
20 ... 24 12 11.2
25 ... 29 5 4.7

Keskimääräinen palvelusaika: 11 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 17

 

Katselmus 1801

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 2 66.7
15 ... 19 1 33.3

Keskimääräinen palvelusaika: 8 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 120

 

Katselmus 1804

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 15 15.0
5 ... 9 21 21.0
10 ... 14 24 24.0
15 ... 19 23 23.0
20 ... 24 4 4.0
25 ... 29 9 9.0
30 ... 34 4 4.0

Keskimääräinen palvelusaika: 12 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 20

 

Katselmus 1809

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 11 27.5
5 ... 9 4 10.0
10 ... 14 8 20.0
15 ... 19 5 12.5
20 ... 24 8 20.0
25 ... 29 2 5.0
30 ... 34 2 5.0

Keskimääräinen palvelusaika: 13 vuotta

 

Katselmus 1809b

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 11 37.9
5 ... 9 4 13.8
10 ... 14 5 17.2
15 ... 19 3 10.3
20 ... 24 4 13.8
25 ... 29 1 3.4
30 ... 34 1 3.4

Keskimääräinen palvelusaika: 10 vuotta

Katselmukset   Nimet

© Väinö Holopainen 2012