| Pituus cm | Lukumäärä | Prosenttia |
| 135 ... 139 | 2 | 1.8 |
| 155 ... 159 | 1 | 0.9 |
| 160 ... 164 | 12 | 10.6 |
| 165 ... 169 | 37 | 32.7 |
| 170 ... 174 | 41 | 36.3 |
| 175 ... 179 | 15 | 13.3 |
| 180 ... 184 | 4 | 3.5 |
| 185 ... 189 | 1 | 0.9 |
Keskipituus: 169 cm
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 5
| Pituus cm | Lukumäärä | Prosenttia |
| 140 ... 144 | 2 | 1.7 |
| 155 ... 159 | 1 | 0.8 |
| 160 ... 164 | 6 | 5.0 |
| 165 ... 169 | 45 | 37.8 |
| 170 ... 174 | 45 | 37.8 |
| 175 ... 179 | 17 | 14.3 |
| 180 ... 184 | 3 | 2.5 |
Keskipituus: 170 cm
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 5
| Pituus cm | Lukumäärä | Prosenttia |
| 140 ... 144 | 1 | 0.9 |
| 155 ... 159 | 2 | 1.8 |
| 160 ... 164 | 12 | 10.8 |
| 165 ... 169 | 41 | 36.9 |
| 170 ... 174 | 39 | 35.1 |
| 175 ... 179 | 15 | 13.5 |
| 180 ... 184 | 1 | 0.9 |
Keskipituus: 169 cm
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 10
| Pituus cm | Lukumäärä | Prosenttia |
| 145 ... 149 | 6 | 5.4 |
| 155 ... 159 | 1 | 0.9 |
| 160 ... 164 | 7 | 6.2 |
| 165 ... 169 | 42 | 37.5 |
| 170 ... 174 | 39 | 34.8 |
| 175 ... 179 | 16 | 14.3 |
Keskipituus: 168 cm
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 10
| Pituus cm | Lukumäärä | Prosenttia |
| 145 ... 149 | 2 | 1.9 |
| 155 ... 159 | 2 | 1.9 |
| 160 ... 164 | 4 | 3.8 |
| 165 ... 169 | 41 | 38.7 |
| 170 ... 174 | 42 | 39.6 |
| 175 ... 179 | 15 | 14.2 |
Keskipituus: 169 cm
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 9
| Pituus cm | Lukumäärä | Prosenttia |
| 160 ... 164 | 8 | 29.6 |
| 165 ... 169 | 14 | 51.9 |
| 170 ... 174 | 1 | 3.7 |
| 175 ... 179 | 4 | 14.8 |
Keskipituus: 167 cm
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 18
| Pituus cm | Lukumäärä | Prosenttia |
| 155 ... 159 | 2 | 1.7 |
| 160 ... 164 | 7 | 6.1 |
| 165 ... 169 | 53 | 46.1 |
| 170 ... 174 | 35 | 30.4 |
| 175 ... 179 | 15 | 13.0 |
| 185 ... 189 | 3 | 2.6 |
Keskipituus: 169 cm
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 4
| Pituus cm | Lukumäärä | Prosenttia |
| 145 ... 149 | 1 | 0.8 |
| 155 ... 159 | 3 | 2.4 |
| 160 ... 164 | 21 | 17.1 |
| 165 ... 169 | 60 | 48.8 |
| 170 ... 174 | 29 | 23.6 |
| 175 ... 179 | 6 | 4.9 |
| 185 ... 189 | 3 | 2.4 |
Keskipituus: 167 cm
| Pituus cm | Lukumäärä | Prosenttia |
| 155 ... 159 | 6 | 5.4 |
| 160 ... 164 | 26 | 23.2 |
| 165 ... 169 | 44 | 39.3 |
| 170 ... 174 | 24 | 21.4 |
| 175 ... 179 | 6 | 5.4 |
| 180 ... 184 | 1 | 0.9 |
| 185 ... 189 | 1 | 0.9 |
| 195 ... 199 | 2 | 1.8 |
Keskipituus: 168 cm
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 9
| Pituus cm | Lukumäärä | Prosenttia |
| 155 ... 159 | 3 | 2.6 |
| 160 ... 164 | 35 | 30.7 |
| 165 ... 169 | 38 | 33.3 |
| 170 ... 174 | 23 | 20.2 |
| 175 ... 179 | 12 | 10.5 |
| 180 ... 184 | 1 | 0.9 |
| 185 ... 189 | 2 | 1.8 |
Keskipituus: 167 cm
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 10
| Pituus cm | Lukumäärä | Prosenttia |
| 145 ... 149 | 1 | 1.0 |
| 155 ... 159 | 2 | 2.0 |
| 160 ... 164 | 18 | 18.0 |
| 165 ... 169 | 44 | 44.0 |
| 170 ... 174 | 26 | 26.0 |
| 175 ... 179 | 8 | 8.0 |
| 180 ... 184 | 1 | 1.0 |
Keskipituus: 167 cm
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 23
| Pituus cm | Lukumäärä | Prosenttia |
| 155 ... 159 | 4 | 3.6 |
| 160 ... 164 | 11 | 9.8 |
| 165 ... 169 | 53 | 47.3 |
| 170 ... 174 | 30 | 26.8 |
| 175 ... 179 | 11 | 9.8 |
| 180 ... 184 | 3 | 2.7 |
Keskipituus: 168 cm
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 8
| Pituus cm | Lukumäärä | Prosenttia |
| 160 ... 164 | 6 | 15.0 |
| 165 ... 169 | 19 | 47.5 |
| 170 ... 174 | 11 | 27.5 |
| 175 ... 179 | 3 | 7.5 |
| 180 ... 184 | 1 | 2.5 |
Keskipituus: 168 cm
| Pituus cm | Lukumäärä | Prosenttia |
| 145 ... 149 | 1 | 3.4 |
| 160 ... 164 | 5 | 17.2 |
| 165 ... 169 | 13 | 44.8 |
| 170 ... 174 | 7 | 24.1 |
| 175 ... 179 | 2 | 6.9 |
| 180 ... 184 | 1 | 3.4 |
Keskipituus: 167 cm
Nykyään suomalaisten miesten keskipituus on 176.6 cm (lähde: Wikipedia)
Katselmukset Nimet Pituusmuunnokset
© Väinö Holopainen 2012