Huomaa: ruotutalon sijainti ei ole sama kuin sotilastorpan sijainti.
Kylät ovat Iisalmen pitäjässä ellei toisin ilmoiteta
| Ruotunumero | Kylät |
| 1 | Onkivesi, Vianto |
| 2 | Jynkänniemi, Leppälahti |
| 3 | Leppälahti |
| 4 | Väisälänmäki |
| 5 | Martikkala |
| 6 | Pörsänmäki |
| 7 | Pörsänmäki |
| 8 | Pörsänmäki |
| 9 | Lapvetelä, Pörsänmäki |
| 10 | Lapvetelä |
| 11 | Lapvetelä |
| 12 | Lampaanjärvi, Lapvetelä |
| 13 | Löytynmäki |
| 14 | Karjala, Löytynjärvi, Löytynmäki, Pajumäki |
| 15 | Lapvetelä, Pielavesi |
| 16 | Pielavesi, Taipale |
| 17 | Kotaniemi, Taipale |
| 18 | Kuivaniemi, Lammassalo |
| 19 | Iisalmi, Lammassalo, Vaaraslahti |
| 20 | Iisalmi, Vaaraslahti |
| 21 | Heinämäki, Venetmäki |
| 22 | Heinämäki |
| 23 | Heinämäki, Lampaanjärvi, Leväniemi |
| 24 | Lampaanjärvi |
| 25 | Lampaanjärvi |
| 26 | Pahkamäki, Ruotaanmäki |
| 27 | Ruotaanlahti, Ruotaanmäki |
| 28 | Haapajärvi |
| 29 | Haapajärvi |
| 30 | Haapajärvi |
| 31 | Haapajärvi, Kiuruvesi |
| 32 | Kiuruvesi |
| 33 | Kiuruvesi |
| 34 | Heinäjärvi, Kiuruvesi, Salmijärvi, Sulkava |
| 35 | Sulkava |
| 36 | Sulkava, Sutela |
| 37 | Sulkava, Tommonmäki |
| 38 | Joutsenniemi, Niemisjärvi, Tommonmäki |
| 39 | Joutsenniemi, Rytky, Sulkava |
| 40 | Kalliojärvi, Rytky, Sulkava |
| 41 | Kalliojärvi |
| 42 | Kalliojärvi, Rytky |
| 43 | Kalliojärvi, Niemisjärvi |
| 44 | Kalliojärvi, Koivujärvi, Niemisjärvi, Vehmasjärvi |
| 45 | Niemisjärvi |
| 46 | Niemisjärvi |
| 47 | Hautajärvi, Niemisjärvi |
| 48 | Hautajärvi |
| 49 | Koskenkylä, Osmanki, Remekselä |
| 50 | Remekselä |
| 51 | Luupue, Näläntö |
| 52 | Luupue |
| 53 | Haajainen, Haajaistaipale, Kiuruvesi, Luupue |
| 54 | Haajainen, Haajaistaipale |
| 55 | Porovesi, Vehmasjärvi |
| 56 | Iisalmi, Partala, Vehmasjärvi |
| 57 | Iisalmi |
| 58 | Hernejärvi, Iisalmi, Partala |
| 59 | Partala |
| 60 | Valkiamäki |
| 61 | Valkiamäki |
| 62 | Haajainen, Valkiamäki, Vieremä |
| 63 | Vieremä |
| 64 | Vieremä |
| 65 | Salahmi, Valkiamäki, Vieremä |
| 66 | Marttisenjärvi, Salahmi |
| 67 | Marttisenjärvi, Nissilä |
| 68 | Nissilä |
| 69 | Kauppila, Nissilä |
| 70 | Kauppila, Pyöree |
| 71 | Sukeva |
| 72 | Ryhälä, Sukeva, Vänninmäki |
| 73 | Ryhälä, Vänninmäki |
| 74 | Vänninmäki |
| 75 | Vänninmäki |
| 76 | Sonkajärvi |
| 77 | Sonkajärvi |
| 78 | Sonkajärvi, Toivakko |
| 79 | Haapajärvi |
| 80 | Haajainen, Laaka, Päsmäri |
| 81 | Haajainen, Vehmasmäki |
| 82 | Sälevä |
| 83 | Korpijärvi, Sälevä |
| 84 | Juminen |
| 85 | Kilpisaari, Rutakko |
| 86 | Juminen, Varpainen |
| 87 | Juminen, Varpainen |
| 88 | Hernejärvi, Niemisjärvi, Sälevä |
| 89 | Oinasjärvi, Petäjäjärvi |
| 90 | Rutakko |
| 91 | Rutakko |
| 92 | Jokela, Rutakko, Viitaa |
| 93 | Viitaa |
| 94 | Kilpisaari, Kääriänsaari |
| 95 | Kilpisaari |
| 96 | Kilpisaari, Paloinen |
| 97 | Paloinen |
| 98 | Ulmala |
| 99 | Ulmala |
| 100 | Ulmala |
| 101 | Kivistö, Ulmala |
| 102 | Kivistö, Nerkoo, Ulmala |
| 103 | Kääriänsaari, Nerkoo, Ulmala |
| 104 | Nerkoo |
| 105 | Nerkoo |
| 106 | Nerkoo, Ollikkala |
| 107 | Ollikkala |
| 108 | Ollikkala |
| 109 | Ollikkala |
| 110 | Ollikkala |
| 111 | Ollikkala, Sutela |
| 112 | Ollikkala, Sutela |
| 113 | Ruokoinen, Sutela |
| 114 | Lukkarila |
| 115 | Koppola, Lukkarila, Pyöriälä |
| 116 | Koppola, Pajujärvi |
| 117 | Pajujärvi |
| 118 | Kivistö, Pajujärvi |
| 119 | Karvasalmi, Kivistö |
| 120 | Karvasalmi |
| 121 | Alapitkä, Karvasalmi, Niemismäki |
| 122 | Mikkajärvi, Naarvanlahti |
| 123 | Naarvanlahti, Onkivesi |
| 124 | Alapitkä, Naarvanlahti, Onkivesi |
| 125 | Pappilan torpparit |
Katselmukset Sotilaat ruoduittain Ruodut kylittäin Nimet
© Väinö Holopainen 2012