Förtekning uppå gemenas bewillning för åhr 1745 ā 8 % Smt på Man af Idensalm Compagnie som iag har geburit, Nembl:n
Iisalmi 23.4.1746
| Arvo | Ruotu | Nimi | 1745 |
| Corpor | 1 | Jacob Tjhlman | |
| 2 | Mattz Biök | 8 | |
| 3 | Lars Blom | 8 | |
| 4 | Johan Kåstfeldt | 8 | |
| 5 | Hemming Pjlgren | 8 | |
| 6 | Lars Biörklund | 8 | |
| 7 | Erich Sunman | 8 | |
| 8 | Casper Julberg | 8 | |
| 9 | Lars Tjlman | 8 | |
| 10 | Anders Cronholm | 8 | |
| 11 | - | ||
| 12 | Lars Bränman | 8 | |
| 13 | Olåf Hielmberg | 8 | |
| 14 | Olåf Tåljn | 8 | |
| 15 | Christer Högberg | 8 | |
| 16 | - | ||
| 17 | Ifwar Argilander | 8 | |
| 18 | Johan Dunder | 8 | |
| 19 | Erich Lund | 8 | |
| 20 | Lars Marjn | 8 | |
| 21 | Mattz Wäckström | 8 | |
| Corpor | 22 | Lars Skiönberg | |
| 23 | Lars Isskan | 8 | |
| 24 | Påhl Utter | 8 | |
| 25 | Petter Stadig | 8 | |
| 26 | Simon Sörman | 8 | |
| 27 | Olåf Swensk | 8 | |
| 28 | Petter Flinck | 8 | |
| 29 | Bengt Kiärman | 8 | |
| 30 | Påhl Linqwist | 8 | |
| 31 | Petter Grönlund | 8 | |
| 32 | Petter Ståhl | 8 | |
| 33 | Carl Snickare | 8 | |
| 34 | Nills Båhlström | 8 | |
| 35 | Anders Ljman | 8 | |
| 36 | - | ||
| 37 | Michell Bergman | 8 | |
| 38 | Lars Tornberg | 8 | |
| 39 | Staffan Hurtig | 8 | |
| 40 | Petter Kåssman | 8 | |
| 41 | Johan Linbom | 8 | |
| 42 | Hendrich Lapp | 8 | |
| Corp: | 43 | Johan Långh | |
| 44 | Anders Carel | 8 | |
| 45 | - | ||
| 46 | Johan Forssberg | 8 | |
| 47 | Måns Algren | 8 | |
| 48 | Joseph Ålbom | 8 | |
| 49 | Hendrich Örnberg | 8 | |
| 50 | Eljas Nyberg | 8 | |
| 51 | Mattz Talqwist | 8 | |
| 52 | Hemming Asspp | 8 | |
| 53 | Samuel Nyman | 8 | |
| 54 | Erich Flygare | 8 | |
| 55 | Niels Nirberg | 8 | |
| 56 | Petter Lundberg | 8 | |
| 57 | Dafwid Linberg | 8 | |
| 58 | Erich Rjkberg | 8 | |
| 59 | - | ||
| 60 | Olåf Pjlman | 8 | |
| 61 | Abram Haman | 8 | |
| 62 | Påhl Tjhl | 8 | |
| 63 | Johan Ketoljn | 8 | |
| Corp. | 64 | Michel Palm | |
| 65 | Gustaf Stålberg | 8 | |
| 66 | Michell Salberg | 8 | |
| 67 | - | ||
| 68 | - | ||
| 69 | Påhl Lustig | 8 | |
| 70 | Olåf Förman | 8 | |
| 71 | Markus Stranberg | 8 | |
| 72 | Petter Nederfors | 8 | |
| 73 | Anders Merljn | 8 | |
| 74 | Zachris Hellberg | 8 | |
| 75 | Jacob Sahlman | 8 | |
| 76 | Johan Eckrot | 8 | |
| 77 | Lars Bröms | 8 | |
| 78 | Olåf Järnskoo | 8 | |
| 79 | Jeremias Ellg | 8 | |
| 80 | Christer Fagerlund | 8 | |
| 81 | Anders Hägqwist | 8 | |
| 82 | Staffan Järnberg | 8 | |
| 83 | Olåf Råberg | 8 | |
| 84 | Jöran Swanberg | 8 | |
| Corp. | 85 | Philip Hägström | |
| 86 | Gregorius Hiort | 8 | |
| 87 | Lars Realman | 8 | |
| volunt | 88 | Jacob Pont:s Tawastierna | 8 |
| 89 | - | ||
| 90 | Johan Hielte | 8 | |
| 91 | Ands Hagelberg | 8 | |
| 92 | Johan Hägg | 8 | |
| vol: | 93 | Carl Fick | 8 |
| 94 | - | ||
| 95 | Staffan Renhorn | 8 | |
| 96 | Olåf Wechman | 8 | |
| 97 | Påhl Kiälberg | 8 | |
| 98 | Hend. Grönmarck | 8 | |
| 99 | Johan Pardon | 8 | |
| 100 | Erich Åkersten | 8 | |
| 101 | Philip Råtberg | 8 | |
| 102 | Olåf Öhrn | 8 | |
| 103 | Hendrich Raaf | 8 | |
| 104 | Thomas Biörn | 8 | |
| 105 | Carl Sanberg | 8 | |
| Corp | 106 | Eljas Berg | |
| 107 | Petter Kuobjn | 8 | |
| 108 | Anders Malmberg | 8 | |
| 109 | Mattz Storm | 8 | |
| 110 | Jacob Karlberg | 8 | |
| 111 | Olåf Rossenberg | 8 | |
| 112 | Hemming Ullman | 8 | |
| 113 | Påhl Afwjn | 8 | |
| 114 | Bertil Brun | 8 | |
| 115 | Påhl Åhlström | 8 | |
| 116 | Johan Dahlman | 8 | |
| 117 | Petter Rönström | 8 | |
| 118 | Olåf Sahlström | 8 | |
| 119 | Thomas Eckman | 8 | |
| 120 | Johan Båck | 8 | |
| 121 | Ifwar Frjmodig | 8 | |
| 122 | Anders Nissberg | 8 | |
| 123 | Jacob Lillia | 8 | |
| 124 | Påhl Kålberg | 8 | |
| 125 | Anders Nederström | 8 |
Sotilaat ruoduittain Katselmukset Kylät Nimet Kotipaikat
Lähde: mikrofilmi LT1513
© Väinö Holopainen 2012