Suuren Pohjan sodan jälkeen syksyllä 1721 oli Suomen seitsemässä jalkaväkirykmentissä yhteensä jäljellä enää 1863 miestä. 21.9.1721 pidetyssä katselmuksessa joukot olivat vielä Gävlessä, mutta siirrettiin sitten Suomen puolelle.
Päätettiin täydentää vakituisia rykmenttejä lopetettavien ruotsalaisten tilapäisten yksiköiden miehillä. Siten myös Länsigöötanmaan kolmikas- ja viisikäsrykmentti ratsuväkeä lopetettiin. Palveluskelpoiset miehet joilla ei ollut maatilaa viljeltävänä siirrettiin Porin rykmenttiin (1/3) ja Savon rykmenttiin (2/3).
Tore Blomqvist laatimassa kortistossa nimetään 29 Iisalmen komppaniaan siirrettyä miestä. Näistä seuraavat 16 mainitaan vuoden 1735 katselmuksessa:
| Ruotu/Virka | Sotilasnimi | Etunimi |
| 1 | Beckman | Anders |
| 22 | Biörk | Lars |
| 23 | Siöberg | Johan |
| 26 | Sörman | Måns |
| 29 | Kiärman | Bängt |
| 45 | Ahlbom | Olof |
| 56 | Lundberg | Olof |
| 57 | Hörning | Olof |
| 62 | Östman | Anders |
| 63 | Fagerström | Gunnar |
| 64 | Kiellman | Lars |
| 97 | Kielberg | Christian |
| 99 | Dahlberg | Petter |
| 104 | Runberg | Lars |
| 108 | Tidenberg | Petter |
| varusmestari | Springberg | Nils |
Näistä neljälletoista löytyy mahdollinen vastaavuus ruotsalaisen rykmentin katselmuksesta Gävlessä 19.9.1721:
| Ruotu | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Lukutaito | Naim. | Käsityö | Palv.v. | Viljelys |
| 79 | Nils Springberg | Wästerg:, Skaraborg lähn, Kålland härad, Sönnert Berg Sochen | 24 | kan läsa och skrif: | gift | intet | 5 | intet |
| Ruotu | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Naim. | Käsityö | Palv.v. |
| 33 | Anders Östman | Wästergiötland, Scharaborg län, Kållandh härad | 29 | ogift | intet | 2 1/4 |
| Ruotu | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Lukutaito | Naim. | Käsityö | Palv.v. |
| 9 | Oluf Ahlbohm | Wästergiötland, Elfzborg län, Ahle härad och Skieplanda Sochn | 38 | intet | gift | intet | 6 |
| 40 | Pehr Ijdenberg | Wästergiötland, Elfzborg län, Redwäg häradh och Wist Socken | 36 | kan läsa | gift | intet | 5 |
| 46 | Oluf Hörning | Wästergiötland, Skaraborg län, Barne härad och Essunga Socken | 20 | kan läsa | ogift | intet | 1 1/2 |
| 47 | Lars Kiälman | Wästergiötland, Skaraborg län och Siöfde Stad | 25 | kan läsa | ogift | intet | 4 |
| 51 | Måns Sörman | Wästergiötland, Skaraborg län, Wilske h:d och Sörby Socken | 20 | kan läsa | ogift | intet | 1 1/2 |
| 55 | Lars Biörk | Wästergiötlandh och Sahlberg Stadh | 29 | kan läsa | ogift | intet | 7 |
| 59 | Lars Rumberg | Wästergiöptlandh, Elfzborg län, åhle härad on Weir S:n | 28 | kan läsa | ogift | intet | 6 |
| 69 | Pehr Dahlberg | Ellfzborg län, Tössboo härad och Tillskoo Socken | 43 | intet | gift | intet | 18 |
| 73 | Oluf Lundberg | Upland | 35 | kan läsa | ogift | intet | 7 |
| 80 | And: Bäckman | Wästergiötlandh, Skaraborg lähn, Sindhens härad och Uglom S:n | 21 | kan läsa | ogift | intet | 1 1/2 |
| 82 | Bengt Kierman | Wästergiötland, Skaraborg län, Walle härad och Eggby S:n | 28 | intet | ogift | intet | 7 |
| 89 | Gunnar Fagerström | Wästergiötland, Skaraborg län, Wassboo härad och Sätter Socken | 36 | kan läsa | gift | intet | 15 |
Lähteet:
© Väinö Holopainen 2011