| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 15 ... 19 | 8 | 15.1 |
| 20 ... 24 | 27 | 50.9 |
| 25 ... 29 | 4 | 7.5 |
| 30 ... 34 | 5 | 9.4 |
| 35 ... 39 | 4 | 7.5 |
| 40 ... 44 | 4 | 7.5 |
| 50 ... 54 | 1 | 1.9 |
Keski-ikä: 25 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 5
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 10 ... 14 | 1 | 1.7 |
| 15 ... 19 | 7 | 11.9 |
| 20 ... 24 | 23 | 39.0 |
| 25 ... 29 | 6 | 10.2 |
| 30 ... 34 | 8 | 13.6 |
| 35 ... 39 | 7 | 11.9 |
| 40 ... 44 | 5 | 8.5 |
| 45 ... 49 | 1 | 1.7 |
| 50 ... 54 | 1 | 1.7 |
Keski-ikä: 27 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 2
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 10 ... 14 | 1 | 1.8 |
| 15 ... 19 | 8 | 14.3 |
| 20 ... 24 | 19 | 33.9 |
| 25 ... 29 | 6 | 10.7 |
| 30 ... 34 | 6 | 10.7 |
| 35 ... 39 | 8 | 14.3 |
| 40 ... 44 | 5 | 8.9 |
| 45 ... 49 | 2 | 3.6 |
| 50 ... 54 | 1 | 1.8 |
Keski-ikä: 28 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 5
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 10 ... 14 | 3 | 2.7 |
| 15 ... 19 | 30 | 27.0 |
| 20 ... 24 | 40 | 36.0 |
| 25 ... 29 | 22 | 19.8 |
| 30 ... 34 | 12 | 10.8 |
| 35 ... 39 | 3 | 2.7 |
| 40 ... 44 | 1 | 0.9 |
Keski-ikä: 23 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 14
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 10 ... 14 | 1 | 1.0 |
| 15 ... 19 | 44 | 42.7 |
| 20 ... 24 | 43 | 41.7 |
| 25 ... 29 | 10 | 9.7 |
| 30 ... 34 | 5 | 4.9 |
Keski-ikä: 20 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 18
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 10 ... 14 | 3 | 3.2 |
| 15 ... 19 | 33 | 35.5 |
| 20 ... 24 | 37 | 39.8 |
| 25 ... 29 | 18 | 19.4 |
| 30 ... 34 | 2 | 2.2 |
Keski-ikä: 20 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 9
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 5 ... 9 | 1 | 1.8 |
| 10 ... 14 | 1 | 1.8 |
| 15 ... 19 | 17 | 30.4 |
| 20 ... 24 | 17 | 30.4 |
| 25 ... 29 | 16 | 28.6 |
| 30 ... 34 | 3 | 5.4 |
| 40 ... 44 | 1 | 1.8 |
Keski-ikä: 22 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 44
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 0 ... 4 | 2 | 2.1 |
| 5 ... 9 | 2 | 2.1 |
| 10 ... 14 | 2 | 2.1 |
| 15 ... 19 | 26 | 26.8 |
| 20 ... 24 | 35 | 36.1 |
| 25 ... 29 | 24 | 24.7 |
| 30 ... 34 | 5 | 5.2 |
| 40 ... 44 | 1 | 1.0 |
Keski-ikä: 21 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 13
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 0 ... 4 | 1 | 0.9 |
| 5 ... 9 | 2 | 1.8 |
| 10 ... 14 | 3 | 2.7 |
| 15 ... 19 | 26 | 23.4 |
| 20 ... 24 | 45 | 40.5 |
| 25 ... 29 | 24 | 21.6 |
| 30 ... 34 | 6 | 5.4 |
| 35 ... 39 | 1 | 0.9 |
| 40 ... 44 | 1 | 0.9 |
| 95 ... 99 | 1 | 0.9 |
Keski-ikä: 21 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 12
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 5 ... 9 | 1 | 0.8 |
| 10 ... 14 | 3 | 2.5 |
| 15 ... 19 | 24 | 20.3 |
| 20 ... 24 | 59 | 50.0 |
| 25 ... 29 | 24 | 20.3 |
| 30 ... 34 | 4 | 3.4 |
| 35 ... 39 | 3 | 2.5 |
Keski-ikä: 22 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 5
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 0 ... 4 | 1 | 1.0 |
| 5 ... 9 | 1 | 1.0 |
| 10 ... 14 | 5 | 4.9 |
| 15 ... 19 | 15 | 14.6 |
| 20 ... 24 | 54 | 52.4 |
| 25 ... 29 | 18 | 17.5 |
| 30 ... 34 | 7 | 6.8 |
| 35 ... 39 | 1 | 1.0 |
| 40 ... 44 | 1 | 1.0 |
Keski-ikä: 22 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 23
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 0 ... 4 | 1 | 0.8 |
| 5 ... 9 | 2 | 1.7 |
| 10 ... 14 | 6 | 5.0 |
| 15 ... 19 | 21 | 17.4 |
| 20 ... 24 | 62 | 51.2 |
| 25 ... 29 | 24 | 19.8 |
| 30 ... 34 | 4 | 3.3 |
| 35 ... 39 | 1 | 0.8 |
Keski-ikä: 21 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 5
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 10 ... 14 | 2 | 1.8 |
| 15 ... 19 | 23 | 20.7 |
| 20 ... 24 | 48 | 43.2 |
| 25 ... 29 | 28 | 25.2 |
| 30 ... 34 | 6 | 5.4 |
| 35 ... 39 | 4 | 3.6 |
Keski-ikä: 23 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 6
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 10 ... 14 | 3 | 7.3 |
| 15 ... 19 | 13 | 31.7 |
| 20 ... 24 | 20 | 48.8 |
| 25 ... 29 | 5 | 12.2 |
Keski-ikä: 20 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 9
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 10 ... 14 | 2 | 2.2 |
| 15 ... 19 | 16 | 17.8 |
| 20 ... 24 | 40 | 44.4 |
| 25 ... 29 | 26 | 28.9 |
| 30 ... 34 | 4 | 4.4 |
| 35 ... 39 | 2 | 2.2 |
Keski-ikä: 23 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 31
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 10 ... 14 | 3 | 2.7 |
| 15 ... 19 | 17 | 15.2 |
| 20 ... 24 | 58 | 51.8 |
| 25 ... 29 | 21 | 18.8 |
| 30 ... 34 | 9 | 8.0 |
| 35 ... 39 | 4 | 3.6 |
Keski-ikä: 22 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 13
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 10 ... 14 | 3 | 3.1 |
| 15 ... 19 | 21 | 21.4 |
| 20 ... 24 | 41 | 41.8 |
| 25 ... 29 | 20 | 20.4 |
| 30 ... 34 | 11 | 11.2 |
| 35 ... 39 | 2 | 2.0 |
Keski-ikä: 22 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 25
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 5 ... 9 | 1 | 0.9 |
| 10 ... 14 | 1 | 0.9 |
| 15 ... 19 | 31 | 27.4 |
| 20 ... 24 | 36 | 31.9 |
| 25 ... 29 | 23 | 20.4 |
| 30 ... 34 | 15 | 13.3 |
| 35 ... 39 | 4 | 3.5 |
| 40 ... 44 | 1 | 0.9 |
| 90 ... 94 | 1 | 0.9 |
Keski-ikä: 22 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 11
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 5 ... 9 | 1 | 1.1 |
| 10 ... 14 | 2 | 2.2 |
| 15 ... 19 | 18 | 19.4 |
| 20 ... 24 | 38 | 40.9 |
| 25 ... 29 | 23 | 24.7 |
| 30 ... 34 | 8 | 8.6 |
| 35 ... 39 | 1 | 1.1 |
| 40 ... 44 | 1 | 1.1 |
| 90 ... 94 | 1 | 1.1 |
Keski-ikä: 22 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 32
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 10 ... 14 | 1 | 0.8 |
| 15 ... 19 | 28 | 23.1 |
| 20 ... 24 | 58 | 47.9 |
| 25 ... 29 | 26 | 21.5 |
| 30 ... 34 | 6 | 5.0 |
| 35 ... 39 | 2 | 1.7 |
Keski-ikä: 22 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 5
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 10 ... 14 | 1 | 1.8 |
| 15 ... 19 | 10 | 18.2 |
| 20 ... 24 | 27 | 49.1 |
| 25 ... 29 | 14 | 25.5 |
| 30 ... 34 | 3 | 5.5 |
Keski-ikä: 22 vuotta
Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 2
| Ikä | Lukumäärä | Prosenttia |
| 15 ... 19 | 6 | 14.0 |
| 20 ... 24 | 24 | 55.8 |
| 25 ... 29 | 9 | 20.9 |
| 30 ... 34 | 4 | 9.3 |
Keski-ikä: 23 vuotta
© Väinö Holopainen 2012