Huomaa: ruotutalon sijainti ei ole sama kuin sotilastorpan sijainti.
Kylät ovat Kuopion pitäjässä ellei toisin ilmoiteta
| Kylä | Ruotunumerot |
| Airaksela | 8 |
| Akonvesi | 84, 86 |
| Enanlahti | 106, 107, 108 |
| Haatala | 36, 37, 38 |
| Hakkarala | 55, 56, 57 |
| Hakulila | 15, 16 |
| Halola | 38, 39, 40, 41 |
| Halola Leppävirta | 117 |
| Haluna | 70, 71 |
| Haminalahti | 17, 18, 19 |
| Hamula | 47, 48, 49 |
| Hiltulanlahti | 3 |
| Hipanlahti | 83 |
| Hirvilahti | 22, 25, 26 |
| Hirvimäki | 2, 3 |
| Horsmastenlahti | 104 |
| Huovila Leppävirta | 124, 125, 126 |
| Juonianlahti | 115 |
| Juurikkamäki | 98, 99 |
| Jänissalo | 100, 101 |
| Jännevirta | 61, 62, 63 |
| Kaaraslahti | 72, 73, 74 |
| Kaislastenlahti | 16 |
| Kappalaisen talo | 20, 21 |
| Kartansalo | 99 |
| Karttula | 12, 13, 14 |
| Kasurila | 51, 52, 53, 54 |
| Kehvo | 21, 23 |
| Keinälänmäki Leppävirta | 119, 120 |
| Keyritty | 76 |
| Kiukoonniemi | 96 |
| Koivulahti | 29 |
| Koivumäki | 74 |
| Koivusaari | 23 |
| Konnuslahti Leppävirta | 118 |
| Kotasalmi | 68 |
| Kuivaniemi | 12 |
| Kuopio | 19 |
| Kurolanlahti | 32, 33, 34 |
| Kärsämäki | 75 |
| Käärmelahti | 43, 44, 45, 46 |
| Lamperila | 26 |
| Lapvetelänlahti | 31 |
| Leppäranta | 93 |
| Leppävirta | 117 |
| Litmaniemi | 101, 102 |
| Lohilahti | 87, 88 |
| Lyytikkälä | 15 |
| Melaniemi | 89 |
| Miettilä | 110, 111, 112 |
| Murtolahti | 64, 69 |
| Niemisjärvi | 26, 27 |
| Niinimäki | 70, 111, 112 |
| Nilsiä | 81, 82 |
| Niuvanniemi | 20 |
| Nuutila | 28 |
| Ohtaanniemi | 94, 95 |
| Palonurmi | 79 |
| Pellosmäki | 3 |
| Pelonniemi | 66, 67 |
| Petromäki Leppävirta | 118, 119 |
| Pieksä | 69, 70 |
| Punnonmäki | 9, 10, 60 |
| Putroniemi | 103, 104 |
| Puutosmäki | 114, 115 |
| Puutossalmi | 1 |
| Pöljä | 49, 50, 51 |
| Reinikkala Leppävirta | 117 |
| Reittio | 74 |
| Riistavesi | 55, 85, 90, 91, 92, 93 |
| Rissala | 57, 58, 59 |
| Ritisenlahti | 1 |
| Ritoniemi | 108, 109, 110, 111 |
| Riuttala | 27 |
| Roikansaari | 103 |
| Rytky | 16, 17 |
| Ryönä | 63, 64, 65, 66 |
| Räimä | 54 |
| Räsälä | 112, 113, 114 |
| Saamais Leppävirta | 120, 121, 122, 123, 124 |
| Savilahti | 19, 20, 21, 31 |
| Savisaari | 20, 21 |
| Soinlahti | 10, 11 |
| Sotkanniemi | 2 |
| Suojärvi | 77, 78, 79, 80, 81 |
| Syrjänsaari | 88, 89 |
| Syvärilä | 79, 80, 81 |
| Sänkimäki | 71, 72 |
| Tallus | 29, 30 |
| Tavinsalmi | 41, 42 |
| Toivala | 60, 61 |
| Tuovilanlahti | 34, 35, 36 |
| Tuusniemi | 96, 97, 98 |
| Ukonlahti | 100 |
| Urimolahti | 75 |
| Utrianlahti | 27 |
| Valkeamäki Leppävirta | 107, 116, 126 |
| Vehkalahti | 83, 84 |
| Vehkasaari | 64 |
| Vehmasmäki | 4, 5, 6, 7 |
| Vehmersalmi | 104, 105, 107 |
| Viitataipale | 14 |
| Vuorisalo | 102, 103 |
| Vuotjärvi | 79, 80 |
| Västinniemi | 86 |
| Väänälä | 22, 24 |
Katselmukset Sotilaat ruoduittain Kylät ruoduittain Nimet
© Väinö Holopainen 2012