SukututkimusSavon rykmenttiKuopion komppania → Palvelusajat

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Katselmuksissa ilmoitetut sotilaiden palvelusajat

 

Katselmus 1716

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 25 47.2
5 ... 9 28 52.8

Keskimääräinen palvelusaika: 4 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 5

 

Katselmus 1720

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 8 13.6
5 ... 9 29 49.2
10 ... 14 21 35.6
15 ... 19 1 1.7

Keskimääräinen palvelusaika: 7 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 2

 

Katselmus 1721

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 8 14.3
5 ... 9 28 50.0
10 ... 14 20 35.7

Keskimääräinen palvelusaika: 7 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 5

 

Katselmus 1735

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 19 17.1
5 ... 9 50 45.0
10 ... 14 33 29.7
15 ... 19 1 0.9
20 ... 24 8 7.2

Keskimääräinen palvelusaika: 8 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 14

 

Katselmus 1758

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 16 15.4
5 ... 9 41 39.4
10 ... 14 32 30.8
15 ... 19 11 10.6
20 ... 24 2 1.9
25 ... 29 2 1.9

Keskimääräinen palvelusaika: 9 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 17

 

Katselmus 1763

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 21 22.6
5 ... 9 28 30.1
10 ... 14 27 29.0
15 ... 19 15 16.1
20 ... 24 2 2.2

Keskimääräinen palvelusaika: 9 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 9

 

Katselmus 1767

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 17 21.0
5 ... 9 23 28.4
10 ... 14 16 19.8
15 ... 19 17 21.0
20 ... 24 8 9.9

Keskimääräinen palvelusaika: 10 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 19

 

Katselmus 1772

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 24 24.7
5 ... 9 27 27.8
10 ... 14 19 19.6
15 ... 19 14 14.4
20 ... 24 10 10.3
25 ... 29 3 3.1

Keskimääräinen palvelusaika: 10 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 13

 

Katselmus 1775

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 47 38.8
5 ... 9 32 26.4
10 ... 14 14 11.6
15 ... 19 8 6.6
20 ... 24 15 12.4
25 ... 29 3 2.5
30 ... 34 2 1.7

Keskimääräinen palvelusaika: 9 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 2

 

Katselmus 1778

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 28 23.7
5 ... 9 40 33.9
10 ... 14 22 18.6
15 ... 19 12 10.2
20 ... 24 11 9.3
25 ... 29 4 3.4
30 ... 34 1 0.8

Keskimääräinen palvelusaika: 9 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 5

 

Katselmus 1782

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 22 21.4
5 ... 9 34 33.0
10 ... 14 23 22.3
15 ... 19 8 7.8
20 ... 24 6 5.8
25 ... 29 7 6.8
30 ... 34 3 2.9

Keskimääräinen palvelusaika: 11 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 23

 

Katselmus 1785

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 20 16.5
5 ... 9 32 26.4
10 ... 14 31 25.6
15 ... 19 22 18.2
20 ... 24 8 6.6
25 ... 29 5 4.1
30 ... 34 2 1.7
40 ... 44 1 0.8

Keskimääräinen palvelusaika: 11 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 5

 

Katselmus 1788

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 19 17.1
5 ... 9 22 19.8
10 ... 14 22 19.8
15 ... 19 27 24.3
20 ... 24 12 10.8
25 ... 29 4 3.6
30 ... 34 2 1.8
35 ... 39 2 1.8
45 ... 49 1 0.9

Keskimääräinen palvelusaika: 13 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 6

 

Täydennysmiesten katselmus 1788

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 19 45.2
5 ... 9 16 38.1
10 ... 14 5 11.9
15 ... 19 2 4.8

Keskimääräinen palvelusaika: 5 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 8

 

Katselmus 1789

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 16 17.6
5 ... 9 19 20.9
10 ... 14 21 23.1
15 ... 19 19 20.9
20 ... 24 11 12.1
25 ... 29 4 4.4
35 ... 39 1 1.1

Keskimääräinen palvelusaika: 12 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 30

 

Katselmus 1790

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 51 45.5
5 ... 9 22 19.6
10 ... 14 13 11.6
15 ... 19 15 13.4
20 ... 24 5 4.5
25 ... 29 6 5.4

Keskimääräinen palvelusaika: 8 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 13

 

Katselmus 1795

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 13 13.1
5 ... 9 51 51.5
10 ... 14 16 16.2
15 ... 19 12 12.1
20 ... 24 4 4.0
25 ... 29 3 3.0

Keskimääräinen palvelusaika: 9 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 24

 

Katselmus 1798

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 16 14.0
5 ... 9 50 43.9
10 ... 14 21 18.4
15 ... 19 10 8.8
20 ... 24 12 10.5
25 ... 29 3 2.6
30 ... 34 2 1.8

Keskimääräinen palvelusaika: 10 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 10

 

Katselmus 1801

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 17 18.3
5 ... 9 24 25.8
10 ... 14 30 32.3
15 ... 19 16 17.2
20 ... 24 1 1.1
25 ... 29 2 2.2
30 ... 34 3 3.2

Keskimääräinen palvelusaika: 10 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 32

 

Katselmus 1804

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 14 11.6
5 ... 9 34 28.1
10 ... 14 26 21.5
15 ... 19 33 27.3
20 ... 24 5 4.1
25 ... 29 5 4.1
30 ... 34 4 3.3

Keskimääräinen palvelusaika: 12 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 5

 

Katselmus 1809

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 17 30.9
5 ... 9 9 16.4
10 ... 14 9 16.4
15 ... 19 8 14.5
20 ... 24 9 16.4
30 ... 34 3 5.5

Keskimääräinen palvelusaika: 11 vuotta

Ei tietoa tai merkintä epäselvä: 2

 

Katselmus 1809b

Palv. vuosia Lukumäärä Prosenttia
0 ... 4 15 34.9
5 ... 9 6 14.0
10 ... 14 6 14.0
15 ... 19 5 11.6
20 ... 24 8 18.6
30 ... 34 3 7.0

Keskimääräinen palvelusaika: 11 vuotta

Katselmukset   Nimet

© Väinö Holopainen 2012