Huomaa: ruotutalon sijainti ei ole sama kuin sotilastorpan sijainti.
Kylät ovat Kuopion pitäjässä ellei toisin ilmoiteta
| Ruotunumero | Kylät |
| 1 | Puutossalmi, Ritisenlahti |
| 2 | Hirvimäki, Sotkanniemi |
| 3 | Hiltulanlahti, Hirvimäki, Pellosmäki |
| 4 | Vehmasmäki |
| 5 | Vehmasmäki |
| 6 | Vehmasmäki |
| 7 | Vehmasmäki |
| 8 | Airaksela |
| 9 | Punnonmäki |
| 10 | Punnonmäki, Soinlahti |
| 11 | Soinlahti |
| 12 | Karttula, Kuivaniemi |
| 13 | Karttula |
| 14 | Karttula, Viitataipale |
| 15 | Hakulila, Lyytikkälä |
| 16 | Hakulila, Kaislastenlahti, Rytky |
| 17 | Haminalahti, Rytky |
| 18 | Haminalahti |
| 19 | Haminalahti, Kuopio, Savilahti |
| 20 | Kappalaisen talo, Niuvanniemi, Savilahti, Savisaari |
| 21 | Kappalaisen talo, Kehvo, Savilahti, Savisaari |
| 22 | Hirvilahti, Väänälä |
| 23 | Kehvo, Koivusaari |
| 24 | Väänälä |
| 25 | Hirvilahti |
| 26 | Hirvilahti, Lamperila, Niemisjärvi |
| 27 | Niemisjärvi, Riuttala, Utrianlahti |
| 28 | Nuutila |
| 29 | Koivulahti, Tallus |
| 30 | Tallus |
| 31 | Lapvetelänlahti, Savilahti |
| 32 | Kurolanlahti |
| 33 | Kurolanlahti |
| 34 | Kurolanlahti, Tuovilanlahti |
| 35 | Tuovilanlahti |
| 36 | Haatala, Tuovilanlahti |
| 37 | Haatala |
| 38 | Haatala, Halola |
| 39 | Halola |
| 40 | Halola |
| 41 | Halola, Tavinsalmi |
| 42 | Tavinsalmi |
| 43 | Käärmelahti |
| 44 | Käärmelahti |
| 45 | Käärmelahti |
| 46 | Käärmelahti |
| 47 | Hamula |
| 48 | Hamula |
| 49 | Hamula, Pöljä |
| 50 | Pöljä |
| 51 | Kasurila, Pöljä |
| 52 | Kasurila |
| 53 | Kasurila |
| 54 | Kasurila, Räimä |
| 55 | Hakkarala, Riistavesi |
| 56 | Hakkarala |
| 57 | Hakkarala, Rissala |
| 58 | Rissala |
| 59 | Rissala |
| 60 | Punnonmäki, Toivala |
| 61 | Jännevirta, Toivala |
| 62 | Jännevirta |
| 63 | Jännevirta, Ryönä |
| 64 | Murtolahti, Ryönä, Vehkasaari |
| 65 | Ryönä |
| 66 | Pelonniemi, Ryönä |
| 67 | Pelonniemi |
| 68 | Kotasalmi |
| 69 | Murtolahti, Pieksä |
| 70 | Haluna, Niinimäki, Pieksä |
| 71 | Haluna, Sänkimäki |
| 72 | Kaaraslahti, Sänkimäki |
| 73 | Kaaraslahti |
| 74 | Kaaraslahti, Koivumäki, Reittio |
| 75 | Kärsämäki, Urimolahti |
| 76 | Keyritty |
| 77 | Suojärvi |
| 78 | Suojärvi |
| 79 | Palonurmi, Suojärvi, Syvärilä, Vuotjärvi |
| 80 | Suojärvi, Syvärilä, Vuotjärvi |
| 81 | Nilsiä, Suojärvi, Syvärilä |
| 82 | Nilsiä |
| 83 | Hipanlahti, Vehkalahti |
| 84 | Akonvesi, Vehkalahti |
| 85 | Riistavesi |
| 86 | Akonvesi, Västinniemi |
| 87 | Lohilahti |
| 88 | Lohilahti, Syrjänsaari |
| 89 | Melaniemi, Syrjänsaari |
| 90 | Riistavesi |
| 91 | Riistavesi |
| 92 | Riistavesi |
| 93 | Leppäranta, Riistavesi |
| 94 | Ohtaanniemi |
| 95 | Ohtaanniemi |
| 96 | Kiukoonniemi, Tuusniemi |
| 97 | Tuusniemi |
| 98 | Juurikkamäki, Tuusniemi |
| 99 | Juurikkamäki, Kartansalo |
| 100 | Jänissalo, Ukonlahti |
| 101 | Jänissalo, Litmaniemi |
| 102 | Litmaniemi, Vuorisalo |
| 103 | Putroniemi, Roikansaari, Vuorisalo |
| 104 | Horsmastenlahti, Putroniemi, Vehmersalmi |
| 105 | Vehmersalmi |
| 106 | Enanlahti |
| 107 | Enanlahti, Valkeamäki Leppävirta, Vehmersalmi |
| 108 | Enanlahti, Ritoniemi |
| 109 | Ritoniemi |
| 110 | Miettilä, Ritoniemi |
| 111 | Miettilä, Niinimäki, Ritoniemi |
| 112 | Miettilä, Niinimäki, Räsälä |
| 113 | Räsälä |
| 114 | Puutosmäki, Räsälä |
| 115 | Juonianlahti, Puutosmäki |
| 116 | Valkeamäki Leppävirta |
| 117 | Halola Leppävirta, Leppävirta, Reinikkala Leppävirta |
| 118 | Konnuslahti Leppävirta, Petromäki Leppävirta |
| 119 | Keinälänmäki Leppävirta, Petromäki Leppävirta |
| 120 | Keinälänmäki Leppävirta, Saamais Leppävirta |
| 121 | Saamais Leppävirta |
| 122 | Saamais Leppävirta |
| 123 | Saamais Leppävirta |
| 124 | Huovila Leppävirta, Saamais Leppävirta |
| 125 | Huovila Leppävirta |
| 126 | Huovila Leppävirta, Valkeamäki Leppävirta |
Katselmukset Sotilaat ruoduittain Ruodut kylittäin Nimet
© Väinö Holopainen 2012