SukututkimusSavon rykmentti → Pituusmuunnos

Pituusmuunnokset

Suomessa 1700-luvulla käytettyjä mittoja

Muunnos jaloista ja tuumista senttimetreiksi
 
Jalkaa Tuumaa Tuuman osia
- 1/4 1/2 3/4
Senttimetriä
4 10  143.4   144.1   144.7   145.3 
11  145.9   146.5   147.2   147.8 
5 -  148.4   149.0   149.6   150.3 
1  150.9   151.5   152.1   152.7 
2  153.3   154.0   154.6   155.2 
3  155.8   156.4   157.1   157.7 
4  158.3   158.9   159.5   160.1 
5  160.8   161.4   162.0   162.6 
6  163.2   163.9   164.5   165.1 
7  165.7   166.3   167.0   167.6 
8  168.2   168.8   169.4   170.0 
9  170.7   171.3   171.9   172.5 
10  173.1   173.8   174.4   175.0 
11  175.6   176.2   176.8   177.5 
6 -  178.1   178.7   179.3   179.9 
1  180.6   181.2   181.8   182.4 
2  183.0   183.7   184.3   184.9 
3  185.5   186.1   186.7   187.4 
4  188.0   188.6   189.2   189.8 
       Muunnos vaaksoista ja tuumista senttimetreiksi
 
Vaaksaa Tuumaa Tuuman osia
- 1/4 1/2 3/4
Senttimetriä
9 4  143.4   144.1   144.7   145.3 
5  145.9   146.5   147.2   147.8 
10 -  148.4   149.0   149.6   150.3 
1  150.9   151.5   152.1   152.7 
2  153.3   154.0   154.6   155.2 
3  155.8   156.4   157.1   157.7 
4  158.3   158.9   159.5   160.1 
5  160.8   161.4   162.0   162.6 
11 -  163.2   163.9   164.5   165.1 
1  165.7   166.3   167.0   167.6 
2  168.2   168.8   169.4   170.0 
3  170.7   171.3   171.9   172.5 
4  173.1   173.8   174.4   175.0 
5  175.6   176.2   176.8   177.5 
12 -  178.1   178.7   179.3   179.9 
1  180.6   181.2   181.8   182.4 
2  183.0   183.7   184.3   184.9 
3  185.5   186.1   186.7   187.4 
4  188.0   188.6   189.2   189.8 


1 jalka (fot) = 2 vaaksaa = 12 tuumaa = 29.69 cm
1 vaaksa (kvarter) = 6 tuumaa = 14.84 cm
1 tuuma (tum) = 2.47 cm

Lähde: Museovirasto: Vanhat mitat

Kuopion komppania   Iisalmen komppania